

Ciudad Colón recibe tercera fecha del Campeonato Nacional
Este sábado 2 y domingo 3 de febrero se disputa en el Parque Recreativo de Ciudad Colón la última etapa de clasificación para determinar los equipos en masculino y femenino que integrarán la Categoría Élite, A y Libre.
Según los lineamientos de competencia para 2019, los puntos acumulados en el ranking durante las primeras tres fechas, que se disputaron en Atenas en dos ocasiones y este fin de semana en Ciudad Colón, será acumulativo y las primeras 12 parejas tendrán la oportunidad de jugar en la máxima categoría, los equipos ubicados entre la posición 13 y 24 pasan a luchar por el título en Categoría A y del puesto 25 al 45 juegan en la modalidad libre.
Limobus encabeza posiciones
Tras haberse disputado las primeras dos paradas del «tour» nacional, Limobus es el líder general en masculino y femenino. La pareja integrada por Eugenia Ramírez y Katherine Quesada ganó las primeras dos fechas lo que le otorga 1000 puntos, por su parte en masculino Esteban Escobar y Matteo Andreola triunfaron en la inauguración y finalizaron segundos posteriormente para acumular 990 unidades.
Ranking Femenino primeras 25 posiciones
Pos. | Equipos | Puntos |
1 | Limobus | 1000 |
2 | Gatorade – Mundo Deportivo | 980 |
3 | Hermanas Villegas | 960 |
4 | Matarrita – Williams | 910 |
5 | Sky o City | 890 |
6 | Guevara – Mena | 870 |
7 | Costa Rica Azul | 860 |
8 | Consultit | 860 |
9 | Visualiza – RC Médica | 850 |
10 | San José 1 | 840 |
11 | CRA Costa Rica Azul | 810 |
12 | MZG | 750 |
13 | Fortuna Beach Volley | 750 |
14 | Zumbado – Jarquín | 740 |
15 | CODEA 2 | 700 |
16 | Calvo – Padilla | 690 |
17 | Zumbado – Matamoros | 670 |
18 | Estética Forever Young – Fatar | 640 |
19 | Kelly – Melania | 620 |
20 | García – Morales | 590 |
21 | Plástica Sequeira – Precisión MY – Ferale Spa | 570 |
22 | Escazú | 570 |
23 | MONCHEBE | 560 |
24 | Agüero – González | 550 |
25 | Zarcero | 540 |
Ranking Masculino primeras 25 posiciones
Pos. | Equipos | Puntos |
1 | Limobus | 990 |
2 | Clínica Visualiza | 980 |
3 | Cafetico | 950 |
4 | Coopenae – Natural Beach Volley | 950 |
5 | CCDR Atenas | 910 |
6 | Sire Med | 900 |
7 | Aserrí CCDR | 900 |
8 | Araya – Valenciano | 860 |
9 | Pastor – Espinoza | 840 |
10 | Metro Sport | 800 |
11 | Trini | 800 |
12 | Torre Deportiva | 730 |
13 | Super Salón | 720 |
14 | Los Capis – SCH Consultoría y Construcción | 720 |
15 | Pedregal – Villegas | 710 |
16 | Natural Beach Volley – Cafetico | 710 |
17 | Caciques – CCDR Aserrí | 710 |
18 | Power House Atenas | 650 |
19 | Zumbado – Guevara | 630 |
20 | Extreme Gym | 630 |
21 | Taller de Precisión Nuñez | 560 |
22 | Negro y Varo | 560 |
23 | CODEA 1 | 540 |
24 | Valenciano – González | 530 |
25 | Brenes – Mora | 530 |
La jornada de sábado inicia a las 7:00 a.m. con la rama masculina, y la femenina empieza a la 1:30 p.m. se estima la finalización a eso de las 9:30 p.m. para el domingo las competencias arrancan a las 8:00 a.m.