

- Categorías Sub 17 y Sub 19
Noviembre 2021. Las eliminatorias de los Juegos Deportivos Nacionales de la categoría masculina Sub 17 y Sub 19 de Voleibol Playa, se vivieron en las canchas de arena del Parque Metropolitano la Sabana este fin de semana para determinar las clasificadas a semifinales.
Los equipos que lograron un cupo para las semifinales en la categoría sub 17 son:
- Alajuela: Víctor Delgado. y Edwin Delgado.
- Moravia: Julián Guerra y Esteban González.
- Belén: Julián Araya y Jhostin Varela.
- Cartago: Yared Araya Leiva y Carlos Portugués Rojas.
En la categoría sub 19, las duplas las conforman:
- Belén: Camilo González y José Pablo Fernández.
- San José: Carlos Navarrete y Andru Jones.
- Cóbano: Alejandro Mora y Darío Vindas.
- San Carlos: Javier Ordeñana y Steven Murillo.
Camilo González, participante del equipo de Belén de la categoría sub-19 indicó estar satisfechos de sacar el pase a semifinales a pesar de estar complicada la disputa.
“Realmente siento que fue complicado porque nos tocó con un grupo de bastantes equipos fuertes, pero, gracias a Dios se logró sacar cada uno de los partidos y ahora que pasamos a semifinales y vamos a ponerle”, comentó Gonzales.
Hernando Herrera, asistente técnico de Atenas de la categoría sub-17 se mostró satisfecho de haber participado este año en las justas.
“Estamos contentos de que por fin se pudieran realizar las justas, tenemos una preparación de bastante tiempo y ya queríamos concluirla; ya que, es importante para los chicos poder finalizar ese trabajo que han venido haciendo, estamos muy contentos con el desarrollo de ellos como atletas, puesto que se han desempeñado bastante bien, hemos aprendido muchísimo y estamos felices de venir a dar lo mejor que tenemos para este campeonato”, comentó Herrera.
La próxima semana habrá campeones de juegos en voleibol playa. Sábado será la oportunidad para sub 17 y sub 19 femenino y domingo para sub 17 y sub 19 masculino.
Las eliminatorias se realizaron bajo estrictos protocolos por la pandemia Covid -19, sin embargo, en comparación al año 2020, este período no fué obstáculo para los jugadores y cuerpos técnicos de aprovechar la oportunidad y llevarse consigo los mejores resultados.
Resultados generales
Categoría Sub 17
Grupo A
Guácimo 2×0 Pérez Zeledón (21-17, 21-18)
Osa 2×0 Pérez Zeledón (21-4, 21-5)
Osa 2×0 Guácimo (21-13, 21-11)
Grupo B
Moravia 2×0 Chiles (21-5, 21-12)
Limón 2×1 Cóbano (21-16, 17-21, 15-10)
Limón 2×0 Los Chiles (21-18, 21-15)
Moravia 2×0 Cóbano (21-8, 21-8)
Moravia 2×0 Limón (21-19, 21-14)
Los Chiles 2×0 Cóbano (21-15, 21-12)
Grupo C
Belén 2×0 Cartago (21-7, 21-9)
Golfito 2×0 San Carlos (21-17, 24-22)
Cartago 2×0 Golfito (21-18, 21-14)
Belén 2×0 San Carlos (21-9, 21-8)
Cartago 2×0 San Carlos (21-15, 21-11)
Belén 2×0 Golfito (21-12, 21-9)
Grupo D
Alajuela 2×0 Atenas (21-16, 21-11)
Sarapiquí 2×1 Santa Cruz (21-19, 20-22, 15-9)
Alajuela 2×0 Sarapiquí (21-7, 21-12)
Atenas 2×0 Santa Cruz (21-9, 21-7)
Atenas 2×0 Sarapiquí (21-11, 21-12)
Alajuela 2×0 Santa Cruz (21-9, 21-6)
Cruces
Moravia 2X1 Atenas (22-20, 11-21, 15-10)
Alajuela 2×0 Limón (21-10, 21-8)
Belén 2×0 Guácimo (21-8, 21-7)
Cartago 2×0 Osa (21-17, 21-19
Semifinalistas
Alajuela
Moravia
Belén
Cartago
Categoría Sub 19
Grupo A
Pérez Zeledón 2×0 Santa Barbara (21-15, 21-18)
Los Chiles 2×0 Alajuela (21-10, 21-11)
Santa Barbara 2×0 Sarchí (21-0, 21-0)
Pérez Zeledón 2×0 Alajuela (21-9, 21-14)
Los Chiles 2×0 Santa Barbara (21-8, 21-10)
Alajuela 2×0 Sarchí (21-0, 21-0)
Los Chiles 2×0 Sarchí (21-0, 21-0)
Santa Barbara 2×0 Alajuela (21-11, 21-10)
Los Chiles 2×0 Pérez Zeledón (21-13, 21-15)
Pérez Zeledón 2×0 Sarchí (21-0, 21-0)
Grupo B
San Carlos 2×0 Corredores (21-13, 21-13)
Cóbano 2×0 Garabito (21-7, 21-7)
Corredores 2×0 Garabito (21-12, 21-9)
San Carlos 2×1 Cóbano (11-21, 21-17, 15-13)
Cóbano 2×0 Corredores (21-8, 21-11)
San Carlos 2×0 Garabito (21-14, 21-5)
Grupo C
San José 2×1 Moravia (19-21, 21-16, 15-9)
Belén 2×0 Santa Cruz (21-9, 21-9)
Belén 2×0 San José (21-9, 21-16)
Moravia 2×0 Santa Cruz (21-10, 21-15)
San José 2×0 Santa Cruz (21-8, 21-16)
Belén 2×1 Moravia (15-21, 27-25, 15-13)
Grupo D
Osa 2×0 Sarapiquí (21-9, 21-13)
Golfito 2×0 Tucurrique (21-12, 21-15)
Osa 2×0 Tucurrique (21-7, 21-16)
Golfito 2×0 Sarapiquí (21-7, 21-4)
Osa 2×1 Golfito (21-17, 13-21, 17-15)
Tucurrique 2×0 Sarapiquí (21-9, 21-13)
Cruces
Belén 2X0 Pérez Zeledón (21-9, 21-7)
San José 2×1 Los Chiles (21-23, 21-19, 15-8)
Cóbano 2×0 Osa (21-7, 21-9)
San Carlos 2×0 Golfito (21-17, 21-14)
Semifinalistas
Belén
San José
Cóbano
San Carlos
Periodista: Erika Chávez para FECOVOL
Fotografía: Gabriel Torres para FECOVOL